第1期:平成24年4月5日 〜 平成24年8月31日
主な活動
- 平成24年度「下京区西部エリアの活性化を目指す検討会議」委員参画
会計報告
■ 活動計算書
| 事業内容 |
特定非営利活動にかかる事業 |
その他の事業 |
合計 |
| 1. 経常収益計 | 125,000 | - | 125,000 |
| 受取会費 | 125,000 | - | 125,000 |
| 受取寄付金 | 0 | - | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | - | 0 |
| 受取公的補助金 | 0 | - | 0 |
| 自主事業収益 | 0 | - | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | - | 0 |
| その他収益 | 0 | - | 0 |
| 2. 経常費用計 | 47,133 | - | 47,133 |
| 事業費 | 0 | - | 0 |
| 管理費 | 47,133 | - | 47,133 |
| 3. 当期経常増減額 | 95,822 | - | 95,822 |
| 4. 経常外収益計 | 0 | - | 0 |
| 5. 経常外費用計 | 0 | - | 0 |
| 6. 当期正味財産増減額 | 95,822 | - | 95,822 |
| 7. 前期繰越正味財産額 | 0 | - | 0 |
| 8. 次期繰越正味財産額 | 95,822 | - | 95,822 |
■ 貸借対照表(資産の部)
| 流動資産 | 95,822 |
| 固定資産 | 0 |
| 資産合計 | 95,822 |
■ 貸借対照表(負債・正味財産の部)
| 流動負債 | 0 |
| 固定負債 | 0 |
| 負債合計 | 0 |
| 正味財産合計 | 95,822 |
| 負債及び正味財産合計 | 95,822 |