第8期:平成30年9月1日 〜 令和元年8月31日
主な活動
- 「JR丹波口駅を核とする五条通活性化に資する勉強会」提言
- 平成30年度 京都府地域力再生プロジェクト支援事業・
平成31年度 京都府地域交響プロジェクト「宇治茶ブランド拡大協議会」に係る事業
- 地域コミュニティの活性化に資する情報誌『下京じかん』発行事業
会計報告
■ 活動計算書
| 事業内容 |
特定非営利活動にかかる事業 |
その他の事業 |
合計 |
| 1. 経常収益計 | 4,410,603 | - | 4,410,603 |
| 受取会費 | 110,000 | - | 110,000 |
| 受取寄付金 | 0 | - | 0 |
| 受取助成金等 | 628,000 | - | 628,000 |
| 事業収益 | 3,670,488 | - | 3,670,488 |
| その他収益 | 2,115 | - | 2,115 |
| 2. 経常費用計 | 3,125,915 | - | 3,125,915 |
| 事業費 | 2,412,387 | - | 2,412,387 |
| 管理費 | 713,528 | - | 713,528 |
| 3. 当期経常増減額 | 1,284,688 | - | 1,284,688 |
| 4. 経常外収益計 | 0 | - | 0 |
| 5. 経常外費用計 | 0 | - | 0 |
| 6. 当期正味財産増減額 | 1,284,688 | - | 1,284,688 |
| 7. 前期繰越正味財産額 | -2,682,569 | - | -2,682,569 |
| 8. 次期繰越正味財産額 | -1,397,881 | - | -1,397,881 |
■ 貸借対照表(資産の部)
| 流動資産 | 142,422 |
| 固定資産 | 0 |
| 資産合計 | 142,422 |
■ 貸借対照表(負債・正味財産の部)
| 流動負債 | 1,540,303 |
| 固定負債 | 0 |
| 負債合計 | 1,540,303 |
| 正味財産合計 | -1,397,881 |
| 負債及び正味財産合計 | 142,422 |