第10期:令和2年9月1日 〜 令和3年8月31日
主な活動
- 「宇治茶ブランド拡大協議会」に係る事業
ー 令和2年度/令和3年度 京都府地域交響プロジェクト
ー 令和2年度 茶販売促進緊急対策事業
ー 農研機構とのプロジェクト
- 地域コミュニティの活性化に資する情報誌『下京じかん』発行事業
- 京都市某地区活性化に資する事業
- 女性活躍応援事業
会計報告
■ 活動計算書
| 事業内容 |
特定非営利活動にかかる事業 |
その他の事業 |
合計 |
| 1. 経常収益計 | 4,708,863 | - | 4,708,863 |
| 受取会費 | 110,000 | - | 110,000 |
| 受取寄付金 | 0 | - | 0 |
| 受取助成金等 | 1,886,260 | - | 1,886,260 |
| 事業収益 | 2,649,438 | - | 2,649,438 |
| その他収益 | 63,165 | - | 63,165 |
| 2. 経常費用計 | 4,715,943 | - | 4,715,943 |
| 事業費 | 4,166,690 | - | 4,166,690 |
| 管理費 | 549,253 | - | 549,253 |
| 3. 当期経常増減額 | -7,080 | - | -7,080 |
| 4. 経常外収益計 | 0 | - | 0 |
| 5. 経常外費用計 | 0 | - | 0 |
| 6. 当期正味財産増減額 | -77,284 | - | -77,284 |
| 7. 前期繰越正味財産額 | -263,549 | - | -263,549 |
| 8. 次期繰越正味財産額 | -340,833 | - | -340,833 |
■ 貸借対照表(資産の部)
| 流動資産 現金貯金 | 628,763 |
| 流動資産 前払金 | 92,300 |
| 固定資産 | 0 |
| 資産合計 | 721,063 |
■ 貸借対照表(負債・正味財産の部)
| 流動負債 未払金 | 130,890 |
| 流動負債 預り金 | 485,066 |
| 固定負債 長期借入金 | 445,940 |
| 負債合計 | 1,061,896 |
| 正味財産合計 | -340,833 |
| 負債及び正味財産合計 | 721,063 |