第12期:令和4年9月1日 〜 令和5年8月31日
主な活動
- 「宇治茶ブランド拡大協議会」に係る事業
ー 令和4年度/令和5年度 京都府地域交響プロジェクト
- 京都市某地区活性化に資する事業
- 女性活躍応援事業
会計報告
■ 活動計算書
| 事業内容 |
特定非営利活動にかかる事業 |
その他の事業 |
合計 |
| 1. 経常収益計 | 987,975 | - | 987,975 |
| 受取会費 | 100,000 | - | 100,000 |
| 受取寄付金 | 0 | - | 0 |
| 受取助成金等 | 0 | - | 0 |
| 事業収益 | 806,770 | - | 806,770 |
| その他収益 | 81,205 | - | 81,205 |
| 2. 経常費用計 | 686,313 | - | 686,313 |
| 事業費 | 407,000 | - | 407,000 |
| 管理費 | 279,313 | - | 279,313 |
| 3. 当期経常増減額 | 301,662 | - | 301,662 |
| 4. 経常外収益計 | 0 | - | 0 |
| 5. 経常外費用計 | 0 | - | 0 |
| 6. 当期正味財産増減額 | 301,662 | - | 301,662 |
| 7. 前期繰越正味財産額 | -1,177,785 | - | -1,177,785 |
| 8. 次期繰越正味財産額 | -876,123 | - | -876,123 |
■ 貸借対照表(資産の部)
| 流動資産 現金貯金 | 535,937 |
| 固定資産 | 0 |
| 資産合計 | 535,937 |
■ 貸借対照表(負債・正味財産の部)
| 流動負債 | - |
| 固定負債 長期借入金 | 1,412,060 |
| 負債合計 | 1,412,060 |
| 正味財産合計 | -876,123 |
| 負債及び正味財産合計 | 535,937 |